Auflistung der T2 u. T3 Bus-Getriebekennbuchstaben | |||||||||||
Den Kennbuchstaben finden Sie unten am Getriebe in Fahrtrichtung links kurz vor der Antriebswelle. | |||||||||||
5-Gang-Syncro Getriebe | |||||||||||
Kenn- buch- stabe |
Motor | Bauzeit | Ge- lände- gang |
1.Gang | 2.Gang | 3.Gang | 4.Gang | Rw- gang |
Achs- antrieb |
Sperre | Allrad |
6P | 1,9l + 2,1l Benz. | 2.85 - | 6,03 | 3,78 | 2,06 | 1,26 | 0,85 | 6,03 | 5,43 | zuschaltb. | Visco |
6PA | 1,9l + 2,1l Benz. | 8.87 - | 6,03 | 3,78 | 2,06 | 1,26 | 0,85 | 6,03 | 5,43 | zuschaltb. | Visco |
6ZA | 1,9l Benz. | 2.85 - 8.89 | 6,03 | 3,78 | 2,06 | 1,26 | 0,85 | 6,03 | 5,43 | zuschaltb. | zuschaltb. |
AAK | 1,9l + 2,1l Benz. | 2.85 - | 6,03 | 3,78 | 2,06 | 1,23 | 0,85 | 6,03 | 4,86 | Visco | |
AAN | 1,9l + 2,1l Benz. | 9.89 - | 6,03 | 3,78 | 2,06 | 1,23 | 0,85 | 6,03 | 4,86 | zuschaltb. | Visco |
AGZ | 1,6l TD | 4.86 - 8.89 | 6,03 | 3,78 | 2,06 | 1,23 | - | 6,03 | 5,43 | Visco | |
AHA | 1,6l TD | 9.89 - | 6,03 | 3,78 | 2,06 | 1,23 | 0,78 | 6,03 | 5,83 | zuschaltb. | Visco |
AHF | 1,6l TD | 3.86 - 8.89 | 6,03 | 3,78 | 2,06 | 1,23 | 0,78 | 6,03 | 5,43 | zuschaltb. | Visco |
AKE | 2,1l Benz. | 1.87 - 8.89 | 6,03 | 3,78 | 2,06 | 1,23 | 0,85 | 6,03 | 4,57 | Visco | |
AKG | 2,1l Benz. | 11.86 - 8.89 | 6,03 | 3,78 | 2,06 | 1,23 | 0,85 | 6,03 | 4,57 | zuschaltb. | Visco |
AKK | 1,6l TD | 4.89 - 8.89 | 6,03 | 3,78 | 2,06 | 1,23 | 0,78 | 6,03 | 5,83 | Visco | |
ALE | 2,1l Benz. | Sep 89 | 6,03 | 3,78 | 2,06 | 1,23 | 0,85 | 6,03 | 5,83 | zuschaltb. | Visco |
ALK | 2,1l Benz. | 8.87- 8.89 | 6,03 | 3,78 | 2,06 | 1,23 | 0,85 | 6,03 | 5,43 | zuschaltb. | zuschaltb. |
AND | 1,6l TD | 1.88- 8.89 | 6,03 | 3,78 | 2,06 | 1,23 | 0,85 | 6,03 | 6,17 | zuschaltb. | Visco |
AVF | 1,6l TD | 9.89 - | 6,03 | 3,78 | 1,88 | 1,23 | - | 6,03 | 5,83 | Visco | |
AVH | 1,9l + 2,1l Benz. | 9.89 - | 6,03 | 3,78 | 1,88 | 1,23 | 0,85 | 6,03 | 5,43 | Visco | |
AVJ | 1,6l TD | 9.89 - | 6,03 | 3,78 | 1,88 | 1,23 | - | 6,03 | 5,43 | Visco | |
AVK | 1,6l TD | 9.89 - | 6,03 | 3,78 | 1,88 | 1,23 | 0,78 | 6,03 | 5,43 | zuschaltb. | Visco |
AVL | 1,9l + 2,1l Benz. | 9.89 - | 6,03 | 3,78 | 1,88 | 1,23 | - | 6,03 | 5,43 | zuschaltb. | Visco |
AVM | 1,9l + 2,1l Benz. | 9.89 - | 6,03 | 3,78 | 1,88 | 1,23 | - | 6,03 | 5,83 | zuschaltb. | Visco |
AVN | 1,9l + 2,1l Benz. | 9.89 - | 6,03 | 3,78 | 1,88 | 1,23 | 0,85 | 6,03 | 4,86 | zuschaltb. | Visco |
AVR | 2,1l Benz. | 9.89 - | 6,03 | 3,78 | 1,88 | 1,23 | 0,85 | 6,03 | 5,83 | zuschaltb. | Visco |
AVS | 1,6l TD | 9.89 - | 6,03 | 3,78 | 1,88 | 1,23 | 0,78 | 6,03 | 5,83 | zuschaltb. | Visco |
AVU | 1,9l + 2,1l Benz. | 9.89 - | 6,03 | 3,78 | 1,88 | 1,23 | 0,85 | 6,03 | 6,17 | zuschaltb. | zuschaltb. |
AVV | 1,9l + 2,1l Benz. | 9.89 - | 6,03 | 3,78 | 1,88 | 1,23 | 0,85 | 6,03 | 4,86 | Visco | |
(Auflistung ohne Gewähr !) |