Auflistung der T2 u. T4 Bus-Getriebekennbuchstaben | |||||||||||
Den Kennbuchstaben finden Sie unten am Getriebe in Fahrtrichtung links kurz vor der Antriebswelle. |
| ||||||||||
5-Gang-Getriebe | |||||||||||
Getriebe- Kennbuch |
Motor | Bauzeit | 1.Gang | 2.Gang | 3.Gang | 4.Gang | 5.Gang | Rw- gang |
Achs- antrieb |
Sperre | |
3H | 1,6l TD | 1.85 - | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,816 | 3,67 | 4,83 | - | |
3P | 57/61/66kw Benz. | 12.83 - 7.84 | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,816 | 3,67 | 4,86 | - | |
7D | 44kw Benz. | - 11.83 | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,77 | 3,67 | 4,86 | - | |
8D | 57kw Benz | - 11.83 | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,77 | 3,67 | 4,86 | - | |
8E | 57/61/66kw Benz. | 12.83 - 7.84 | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,816 | 3,67 | 4,86 | - | |
8F | 44kw Benz. | 12.83 - 7.84 | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,816 | 3,67 | 4,86 | - | |
8H | 44kw Benz. | 12.83 - 7.84 | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,816 | 3,67 | 4,86 | - | |
8K | 1,6l D | 12.83 - 7.84 | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,816 | 3,67 | 5,43 | - | |
8L | 1,6l D | 12.83 - 7.84 | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,816 | 3,67 | 5,43 | - | |
8P | - | - | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | - | 3,67 | - | - | |
9D | 1,6l D | - 11.83 | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,77 | 3,67 | 5,43 | - | |
AAP | 70/82kw Benz. | 2.85 - | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,816 | 3,67 | 4,57 | - | |
AAR | 82kw Benz. | 1.87 - | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,816 | 3,67 | 4,57 | 40% | |
AAS | 1,6l TD | 1.85 - | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,816 | 3,67 | 4,83 | 40% | |
ABK | 44kw Benz. | 7.87 - 7.89 | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,816 | 3,67 | 4,83 | 40% | |
ABL | 44kw Benz. | 8.84 - 7.89 | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,816 | 3,67 | 4,83 | - | |
ABM | 54/61/66kw Benz. | 8.84 - | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,816 | 3,67 | 4,83 | 40% | |
ABN | 54/61/66kw Benz. | 8.84 - | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,816 | 3,67 | 4,83 | - | |
ABP | 1,6l + 1,7l D | 8.84 - | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,816 | 3,67 | 5,5 | 40% | |
ABR | 1,6l + 1,7l D | 8.84 - | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,816 | 3,67 | 5,5 | - | |
AFJ | 2,5l 100kw Benz. | 91 - | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,816 | 3,67 | 4,83 | Südafrika Diff ab 95 / 4,571 | |
AGT | 64/70kw Benz. | 7.85 - | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,816 | 3,67 | 4,83 | - | |
ASL | 64/68/70kw Benz. | ? | 4,11 | 2,13 | 1,476 | 1,023 | 0,85 | 3,67 | 4,57 | - | |
ASM | 44/57kw Benz. | 7.89 - | 4,11 | 2,13 | 1,476 | 1,023 | 0,85 | 3,67 | - | - | |
ASN | 1,7l D | 7.89 - | 4,11 | 2,13 | 1,476 | 1,023 | 0,816 | 3,67 | 5,5 | 40% | |
ASP | 1,7l D | 7.89 - | 4,11 | 2,13 | 1,476 | 1,023 | 0,816 | 3,67 | 5,5 | - | |
ASR | 1,6l TD | 7.89 - | 4,11 | 2,13 | 1,476 | 1,023 | 0,816 | 3,67 | 4,83 | 40% | |
ASS | 1,6l TD | 7.89 - | 4,11 | 2,13 | 1,476 | 1,023 | 0,816 | 3,67 | 4,83 | - | |
AST | 44 - 70kw Benz. | - | 4,11 | 2,13 | 1,476 | 1,023 | 0,85 | 3,67 | 4,57 | - | |
DV | 44kw Benz. | - 11.83 | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,77 | 3,67 | 4,86 | - | |
DW | 57kw Benz | - 11.83 | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,77 | 3,67 | 4,86 | - | |
DX | 1,6l D | - 11.83 | 4,11 | 2,33 | 1,476 | 1,023 | 0,77 | 3,67 | 5,43 | - | |
(Auflistung ohne Gewähr !) |