Auflistung der T2 u. T3 Bus-Getriebekennbuchstaben | |||||||||
Den Kennbuchstaben finden Sie unten am Getriebe in Fahrtrichtung links kurz vor der Antriebswelle. |
|||||||||
4-Gang-Getriebe | |||||||||
Getriebe- Kennbuch |
bei Motor | Bauzeit | 1.Gang | 2.Gang | 3.Gang | 4.Gang | Rw- gang |
Achs- antrieb |
Sperre |
? | 2,3l 121kw Benz. | 88 - | 3,78 | 2,06 | 1,225 | 0,85 | 3,67 | 4,83 | |
2D | - | -31.7.82 | 3,78 | 2,06 | 1,23 | - | 3,67 | 5,86 | - |
4D | 44kw Benz. | -7.84 | 3,78 | 2,06 | 1,26 | 0,85 | 3,67 | 4,57 | - |
4W | ? | ? | 3,78 | 2,06 | 1,23 | ? | 3,67 | ? | - |
5D | 57/60kw Benz | -7.84 | 3,78 | 2,06 | 1,26 | 0,85 | 3,67 | 4,86 | - |
6D | 1,6l D | 10.82 - 2,84 | 3,78 | 2,06 | 1,26 | 0,85 | 3,67 | 5,86 | - |
ABB | 44kw Benz. | 8.84 - | 3,78 | 2,06 | 1,23 | 0,85 | 3,67 | 4,57 | |
ABD | 57/61kw Benz. | 8.84 - | 3,78 | 2,06 | 1,23 | 0,85 | 3,67 | 4,83 | |
ABE | 54/57/61kw Benz. | 8.84 - | 3,78 | 2,06 | 1,23 | 0,85 | 3,67 | 4,83 | - |
ABF | 1,6l D | 8.84 - | 3,78 | 2,06 | 1,23 | 0,85 | 3,67 | 5,83 | |
ABH | 1,6l TD | 1.85 - | 3,78 | 2,06 | 1,23 | 0,78 | 3,67 | 5,5 | |
ABS | 1,6l TD | - | 3,78 | 2,06 | 1,23 | 0,78 | 3,67 | 5,43 | 40% |
ABW | D | - | 3,78 | 2,06 | 1,23 | - | 3,67 | - | - |
ACP | 1,6l D | 3.84 - 7.84 | 3,78 | 2,06 | 1,26 | 0,85 | 3,67 | 5,83 | |
ACR | 1,6l D | 3.84 - 7.84 | 3,78 | 2,06 | 1,26 | 0,85 | 3,67 | 5,83 | - |
ACW | 70/82kw Benz. | 2.85 - | 3,78 | 2,06 | 1,23 | 0,85 | 3,67 | 4,83 | |
ALD | 1,7l D | Sep 86 | 3,78 | 2,06 | 1,23 | 0,85 | 3,67 | 5,5 | |
AOJ | 1,8l 70kw Benz. | 89 - | 3,78 | 2,06 | 1,23 | 0,85 | 3,67 | 4,83 | - |
APF | 1,7l D | 6.87 - 7.89 | 3,78 | 2,06 | 1,23 | 0,85 | 3,67 | 5,5 | |
AVW | 1,6l Luftgek. | 7.78 - 1.80 | 3,78 | 2,06 | 1,23 | 0,823 | 3,28 | 5,43 | |
DH | 1,6l Luftgek. | - 7.82 | 3,78 | 2,06 | 1,26 | 0,852 | - | 5,428 | |
DJ | - | - | - | - | - | - | - | 5,86 | - |
DK | 2l Luftgek. | 7.78 - 7.82 | 3,78 | 2,06 | 1,26 | 0,823 | 3,28 | 4,571 | |
DM | 1,6l D | - 9.82 | 3,78 | 2,06 | 1,26 | 0,852 | 3,28 | 5,43 | |
DN | 1,6l Luftgek. | 7.78 - 1.80 | 3,78 | 2,06 | 1,23 | 0,823 | 3,28 | 5,86 | - |
DP | 2l Luftgek. | 7.78 - | 3,78 | 2,06 | 1,23 | 0,852 | 3,28 | 4,57 | - |
DS | 1,6l D | - 9.82 | 3,78 | 2,06 | 1,26 | 0,852 | 3,28 | 5,43 | - |
DT | 44kw Benz. | - 7.84 | 3,78 | 2,06 | 1,26 | 0,85 | 3,67 | 4,57 | |
DU | 57/60kw Benz | - 7.84 | 3,78 | 2,06 | 1,26 | 0,85 | 3,67 | 4,86 | |
DY | 1,6l D | 10.82 - 2.84 | 3,78 | 2,06 | 1,26 | 0,85 | 3,67 | 5,86 | |
DZ | - | - 7.82 | 3,78 | 2,06 | 1,23 | - | 3,67 | 5,86 | - |
(Auflistung ohne Gewähr !) |