| Auflistung der Getriebekennbuchstaben Typ 012 | ||||||||
| Kenn- buch- stabe |
Motor | Bauzeit | 1.Gang | 2.Gang | 3.Gang | 4.Gang | 5.Gang | Achs- antrieb |
| DAE | 2,8ltr 142kw | Passat 97- | 3,500 | 1,944 | 1,300 | 0,943 | 0,789 | 3,889 |
| DCM | 1,6ltr 74kw | Passat 97- | 3,778 | 2,176 | 1,300 | 1,029 | 0,838 | 4,111 |
| DCN | 1,6ltr 74kw | Passat 97- | 3,500 | 2,118 | 1,300 | 0,943 | 0,789 | 4,556 |
| DDU | 1,8ltr 92kw | Passat 97- | 3,778 | 2,176 | 1,429 | 1,029 | 0,838 | 4,111 |
| DHC | 1,6ltr 74kw | Passat 97- | 3,778 | 2,176 | 1,300 | 1,029 | 0,838 | 4,111 |
| DHE | 1,6ltr 74kw | Passat 97- | 3,500 | 2,118 | 1,300 | 0,943 | 0,789 | 4,556 |
| DHF | 1,9TD-81kw | Passat 97- | 3,500 | 1,944 | 1,226 | 0,838 | 0,683 | 3,700 |
| DHL | 1,9TD-66kw | Passat 97- | 3,500 | 1,944 | 1,226 | 0,838 | 0,683 | 3,889 |
| DHN | 2,3ltr-110kw | Passat 97- | 3,500 | 1,944 | 1,300 | 1,029 | 0,838 | 3,889 |
| DHW | 1,8ltr-110kw | Passat 97- | 3,500 | 2,118 | 1,300 | 1,029 | 0,838 | 3,700 |
| DHY | 2,8ltr-142kw | Passat 97- | 3,500 | 1,944 | 1,300 | 0,943 | 0,789 | 3,700 |
| DHZ | 1,8ltr-92kw | Passat 97- | 3,778 | 2,176 | 1,429 | 1,029 | 0,838 | 4,111 |
| DJA | 1,8ltr-88kw | Passat 97- | 3,778 | 2,176 | 1,429 | 1,091 | 0,889 | 4,111 |
| DRE | 1,3ltr-110kw | Passat 97- | 3,500 | 1,944 | 1,300 | 1,029 | 0,838 | 3,889 |
| DYB | 1,9TD-85kw 2,4D-57kw |
Passat 97- | 3,500 | 1,944 | 1,222 | 0,875 | 0,686 | 3,556 |
| DUK | 1,9TD-85kw | Passat 97- | 3,500 | 1,944 | 1,222 | 0,875 | 0,686 | 3,556 |
| DVP | 1,6ltr-74kw | Passat 97- | 3,778 | 2,118 | 1,300 | 0,943 | 0,789 | 4,111 |
| DVS | 1,9TD-66kw | Passat 97- | 3,500 | 1,944 | 1,226 | 0,838 | 0,683 | 3,889 |
| DVT | 2,3ltr-110kw | Passat 97- | 3,500 | 1,944 | 1,300 | 1,029 | 0,838 | 3,889 |
| DVX | 1,8ltr-110kw | Passat 97- | 3,500 | 2,118 | 1,300 | 1,029 | 0,838 | 3,700 |
| DVZ | 2,8ltr-142kw | Passat 97- | 3,500 | 1,944 | 1,300 | 0,943 | 0,789 | 3,700 |
| DWA | 1,8ltr-92kw | Passat 97- | 3,778 | 2,176 | 1,429 | 1,029 | 0,838 | 4,111 |
| DWB | 1,8ltr-88kw | Passat 97- | 3,778 | 2,176 | 1,429 | 1,091 | 0,889 | 4,111 |
| DWD | 2,8ltr-137kw | Passat 97- | 3,500 | 1,994 | 1,300 | 0,943 | 0,838 | 3,886 |
| DWF | 1,6ltr-74kw | Passat 97- | 3,778 | 2,176 | 1,300 | 1,029 | 0,838 | 4,111 |
| DWG | 1,6ltr-74kw | Passat 97- | 3,500 | 2,118 | 1,300 | 0,943 | 0,789 | 4,556 |
| EAA | 2,3ltr-125kw | Passat 97- | 3,500 | 1,944 | 1,300 | 1,029 | 0,816 | 3,875 |
| EAB | 1,9ltr-66kw | Passat 97- | 3,500 | 1,944 | 1,226 | 0,838 | 0,683 | 3,875 |
| EAC | 2,3ltr-kw110 | Passat 97- | 3,500 | 1,944 | 1,300 | 1,029 | 0,838 | 3,875 |
| EEN | 1,9TD-81kw | Passat 97- | 3,500 | 1,944 | 1,226 | 0,838 | 0,683 | 3,700 |
| EHV | 1,8ltr-110kw | Passat 97- | 3,778 | 2,176 | 1,429 | 1,029 | 0,838 | 3,700 |
| EMZ | 1,8ltr-110kw | Passat 97- | 3,778 | 2,176 | 1,429 | 1,029 | 0,838 | 3,875 |
| EZG | 1,8ltr-110kw | Passat 97- | 3,778 | 2,176 | 1,429 | 1,029 | 0,838 | 3,700 |
| FZB | 2,0ltr-88kw | Passat 97- | 3,778 | 2,176 | 1,429 | 1,029 | 0,838 | 3,875 |
|
(Auflistung ohne Gewähr !) |
||||||||